Основные узлы мотоблока
Позиция | Номер узла и детали | Наименование узла и детали | Кол. |
---|---|---|---|
1 | НК.03.090.1 или НК.03.090.1-01 (Для НМБ-1(М))НК.03.090.1-02 (Для НМБ-1(Н)) | Колесо | 2 |
2 | НМБ.040.040.0НМБ.040.040.0-01 | Крыло в сборе | 11 |
3 | НМБ.040.020.0 | Кронштейн сошника в сборе | 1 |
4 | НМБ.040.000.0 | Сцепка в сборе | 1 |
5 | НМБ.050.000.0 | Коробка передач | 1 |
6 | Органы управления | 1 | |
7 | НМБ.060.000.0 | Рулевая колонка | 1 |
8 | НМБ.100.000.0 (Для НМБ-1(М))НМБ.200.000.0 (Для НМБ-1(Н)) | Суппорт в сборе | 1 |
9 | НМБ.060.030.0 | Руль в сборе | 1 |
10 | НМБ.040.026.0 | Сошник | 1 |
11 | Двигатель* | 1 |
Общая сборка

Позиция | Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Бампер в сборе | НМБ.040.030.1 | 1 | |
2 | Двигатель* | 1 | ||
3 | Прокладка | НМБ.010.009.0 | 1 | |
4 | Переходник в сборе | НМБ.020.000.0 | 1 | |
5 | Шайба А.8.01.016 ГОСТ 11371-78 | 18 | ||
6 | Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 18 | ||
7 | Винт М10-6gх40.46.016 ГОСТ 11738-84 | 4 | ||
8 | Шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360-78 | 1 | ||
9 | Муфта сцепления | НМБ.080.000.1 | 1 | |
10 | Крыло в сборе | НМБ.040.040.0 | 1 | |
11 | Гайка М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 18 | ||
12 | Винт М6-6gх30.88.016 ГОСТ 17475-80 | 1 | ||
13 | Гайка М10-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 10 | ||
14 | Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 8 | ||
15 | Гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 8 | ||
16 | Рычаг передач | НМБ.060.040.0 | 1 | |
17 | Шайба С 6.01.016 ГОСТ 6958-78 | 2 | ||
18 | Болт М6-6gх10.58.016 ГОСТ 7805-70 | 8 | ||
19 | Втулка амортизационная | НМБ.010.008.0 | 1 | |
20 | Ящик инструментальный | НМБ.060.020.1 | 1 | |
21 | Ручка рычага передач | НМБ.060.016.0 | 1 | |
22 | Втулка промежуточная | НМБ.010.014.0 | 1 | |
23 | Втулка резьбовая | НМБ.060.011.0 | 1 | |
24 | Ручка | НМБ.060.012.0 | 1 | |
25 | Руль по рисунку и таблице 4 | 1 | ||
26 | Зубчатый сектор | НМБ.010.003.1 | 1 | |
27 | Шкворень | МБК.00.003.0 | 2 | |
28 | Кронштейн сошника в сборе | НМБ.040.020.0 | 1 | |
29 | Сошник | НМБ.040.026.0 | 1 | |
30 | Упор троса сцепления | НМБ.010.005.0 | 1 | |
31 | Болт М10-6gх35.58.016 ГОСТ 7798-70 | 3 | ||
32 | Шайба А.10.01.016 ГОСТ 11371-78 | 8 | ||
33 | Болт М10-6gх50.58.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | ||
34 | Сцепка в сборе | НМБ.040.000.0 | 1 | |
35 | Рулевая колонка | НМБ.060.000.0 | 1 | |
36 | Коробка передач | НМБ.050.000.0 | 1 | |
37 | Болт м10-6gх70.58.016 ГОСТ 7798-70 | 2 | ||
38 | Крыло в сборе | НМБ.040.040.0-01 | 1 | |
39 | Прокладка | НМБ.010.007.0 | 1 | |
40 | Уплотнитель | НМБ.010.006.0 | 2 | Подбор |
41 | Колесо | НК.03.090.1 или НК.03.090.1-01
НК.03.090.1-02 |
2 | Для мотоблоков НМБ-1(М)
Для мотоблоков НМБ-1(Н) |
42 | Шайба | МБ.02.041.0-01 | 1 | |
43 | Гайка М12-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 2 | ||
44 | Суппорт в сборе | НМБ.100.000.0
НМБ.200.000.0 |
1 | Для мотоблоков НМБ-1(М)
Для мотоблоков НМБ-1(Н) |
45 | Шпилька | НК.03.100.0 | 1 | |
46 | Болт М8-6gх40.58.016 ГОСТ 7798-70 | 4 |
Трансмиссия мотоблока НМБ-1 «Угра»
Сцепление состоит из полумуфты ведущей, полумуфты ведомой в сборе с выжимным подшипником, тарельчатой пружины, дисков ведущих, дисков ведомых, пружинного упорного кольца.
При отпущенном рычаге сцепления тарельчатая пружина сжимает пакет дисков и за счет трения происходит передача крутящего момента от двигателя.
При нажатом рычаге сцепления вилка через полумуфту ведомую сжимает диафрагменную пружину, диски в пакете размыкаются, что приводит к прекращению передачи крутящего момента от двигателя.
Коробка передач состоит из корпуса, вала-шестерни ведущей, вала шестерни ведомой в сборе с шестерней 1-ой передачи и заднего хода и шестерни 2-3 передачи, оси паразитной в сборе с шестерней паразитной и механизма переключения передач. При переключении передач вилки перемещают выбранную шестерню на ведомом валу в зацепление с валом-шестерней ведущей. Происходит передача крутящего момента на суппорт.
Суппорт состоит из корпуса верхнего, корпуса нижнего, вала-шестерни промежуточной в сборе с шестерней конической, понижающей передачи, выходного вала с конической шестерней.
Коробка передач
Позиция | Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Гайка М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 10 | Входит в сборочную единицу: ось вилок — НМБ.050.030.0 — 1 шт. | |
2 | Защитная крышка | НМБ.050.071.0 | 1 | |
3 | Манжета 17х22-7 | НМБ.050.120.0 | 2 | |
4 | Кольцо В40 Хим.Окс.прм ГОСТ 13943-86 | 3 | ||
5 | Кольцо 30х39.8 | НМБ.050.091.0 | 1 | Подбор |
6 | Кольцо 30х39.8 | НМБ.050.091.0-01…НМБ.050.091.0-06 | 1 | Подбор |
7 | Подшипник 6-203 ГОСТ 8338-75 | 3 | ||
8 | Кольцо В22 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 2 | ||
9 | Вал шестерня ведущая | НМБ.050.001.0 | 1 | |
10 | Шестерня ведомая 1 передачи и ЗХ | НМБ.050.003.0 | 1 | |
11 | Шестерня ведомая 2 и 3 передачи | НМБ.050.004.0 | 1 | |
12 | Кольцо 22х35 | НМБ.050.096.0 | 1 | |
13 | Подшипник СК 303720 ГОСТ 4060-78 | 1 | Допускается замена на подшипник СК 303720Е ГОСТ 4060-78 или НК 3020 | |
14 | Вал ведомый | НМБ.050.100.0 | 1 | |
15 | Ось | НМБ.050.031.0 | 1 | Входит в сборочную единицу: ось вилок — НМБ.050.030.0 |
16 | Фиксатор | НМБ.050.035.0 | 1 | Входит в сборочную единицу: ось вилок — НМБ.050.030.0 |
17 | Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 8 | Входит в сборочную единицу: ось вилок – НМБ.050.030.0 — 1 шт. | |
18 | Болт М8-6gх20.58.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | ||
19 | Шайба | НМБ.050.048.0 | 1 | |
20 | Пружина фиксатора | НМБ.050.034.0 | 2 | |
21 | Шарик 6,0-40 ГОСТ 3722-81 | 2 | ||
22 | Вилка 1 и задней скорости | НМБ.050.032.0 | 1 | |
23 | Вилка 2 и 3 скоростей | НМБ.050.033.0 | 1 | |
24 | Крышка нижняя | НМБ.050.005.0 | 1 | |
25 | Шайба А.6.01.016 ГОСТ 11371-78 | 6 | ||
26 | Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 6 | ||
27 | Гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 6 | ||
28 | Корпус | НМБ.050.110.0 | 1 | |
29 | Ось сцепления | НМБ.050.061.0 | 1 | |
30 | Штифт 2.5m6х16 ГОСТ 3128-70 | 1 | ||
31 | Вилка сцепления | НМБ.050.062.1 | 1 | |
32 | Манжета 12х22-7 | НМБ.050.140.0 | 1 | |
33 | Рычаг | НМБ.050.064.0 | 1 | |
34 | Амортизатор | НМБ.050.130.1 | 2 | |
35 | Болт специальный | НМБ.050.045.1 | 2 | |
36 | Рычажок | НМБ.050.043.0 | 1 | |
37 | Шайба А.12.02.016 ГОСТ 6958-78 | 1 | ||
38 | Пружина сцепления | НМБ.050.092.0 | 1 | |
39 | Кольцо 12х20 | НМБ.050.042.0 | 1 | |
40 | Кольцо 012-016-25-2-034 ОСТ 1 00980-80 | 1 | ||
41 | Рычаг безопасности | НМБ.050.041.0 | 1 | |
42 | Болт специальный | НМБ.050.118.0 | 1 | |
43 | Сапун | НМБ.050.050.0 | 1 | |
44 | Подшипник Ш12 ГОСТ 3635-78 | 1 | Входит в сборочную единицу: рычаг скоростей в сборе — НМБ.050.020.1 | |
45 | Зажимное кольцо рычага | НМБ.050.024.1 | 1 | |
46 | Кольцо В12 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13940-86 | 2 | Входит в сборочную единицу: рычаг скоростей в сборе — НМБ.050.020.1 | |
47 | Рычаг скоростей | НМБ.050.021.3 | 1 | Входит в сборочную единицу: рычаг скоростей в сборе — НМБ.050.020.1 |
48 | Пылезащитный колпак | НМБ.050.022.0 | 1 | |
49 | Селектор скоростей | НМБ.050.014.1 | 1 | |
50 | Вкладыш | НМБ.050.089.1 | 1 | |
51 | Кольцо В8 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 1 | ||
52 | Подшипник 1000098 ГОСТ 8338-75 | 1 | ||
53 | Пружина безопасности | НМБ.050.086.0 | 1 | |
54 | Кольцо 12х24 | НМБ.050.085.0 | 1 | Подбор |
55 | Ось паразитная | НМБ.050.081.1 | 1 | |
56 | Кольцо 12х24 | НМБ.050.085.0-01…НМБ.050.085.0-04 | 1 | Подбор |
57 | Подшипник СК 142012 ГОСТ 4060-78 | 2 | Допускается замена на подшипник СК 142012Е1 ГОСТ 4060-78 или НК 1412 | |
58 | Шестерня паразитная Z=17 | НМБ.050.083.0 | 1 | |
59 | Шарик 7,144-40 ГОСТ 3722-81 | 3 | ||
60 | Шестерня паразитная Z=30 | НМБ.050.082.0 | 1 | |
61 | Пробка | НМБ.050.084.0 | 1 |
Суппорт в сборе НМБ.100.000.0
Позиция | Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Пылезащитная крышка | НМБ.100.021.0 | 2 | |
2 | Войлочное кольцо | НМБ.100.022.0 | 2 | |
3 | Манжета 1,1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79 | 2 | ||
4 | Кольцо В52 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13943-86 | 2 | ||
5 | Кольцо | НМБ.100.024.0 … НМБ.100.024.0-05 | 2 | Подбор |
6 | Подшипник 6-205 ГОСТ 8338-75 | 3 | ||
7 | Шестерня коническая | НМБ.100.007.0 | 1 | |
8 | Кольцо В30 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 1 | ||
9 | Вал выходной | НМБ.100.006.3 | 1 | |
10 | Корпус нижний в сборе | НМБ.120.000.0 | 1 | |
11 | Кольцо 015-019-25-2-090 ОСТ 1 00980-80 | 1 | ||
12 | Заглушка | МБК.00.027.0 | 1 | |
13 | Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 4 | ||
14 | Гайка М10-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 4 | ||
15 | Прокладка | НМБ.100.027.0 …НМБ.100.027-02 | 2 | Подбор |
16 | Вал шестерня промежуточная | НМБ.100.002.0 | 1 | |
17 | Кольцо | НМБ.100.032.0 …НМБ.100.032.0-05 | 2 | Подбор |
18 | Подшипник 6-304 ГОСТ 8338-75 | 1 | ||
19 | Корпус верхний | НМБ.100.001.0 | 1 | |
20 | Кольцо регулировочное | НМБ.100.028.0 …НМБ.100.028.0-05 | 1 | Подбор |
21 | Шестерня коническая Z=26 | НМБ.100.003.0 | 1 | |
22 | Кольцо В20 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 1 |
Суппорт в сборе НМБ.200.000.0
Позиция | Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Кольцо В20 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 1 | ||
2 | Кольцо | НМБ.100.032.0…НМБ.100.032.0-05 | 2 | Подбор |
3 | Шестерня коническая z = 26 | НМБ.100.003.0 | 1 | |
4 | Кольцо регулировочное | НМБ.100.028.0 . . .НМБ.100.028.0-05 | 1 | Подбор |
5 | Подшипник 6-205 ГОСТ 8338-75 | 5 | ||
6 | Корпус верхний | НМБ.100.001.0-01 | 1 | |
7 | Болт М10-6gх20.58.016 ГОСТ 7798-70 | 12 | ||
8 | Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 | 12 | ||
9 | Подшипник 6-304 ГОСТ 8338-75 | 1 | ||
10 | Вал-шестерня промежуточная | НМБ.100.002.0-01 | 1 | |
11 | Прокладка | НМБ.100.027.0 . . .НМБ.100.027.0-02 | 1 | Подбор |
12 | Пылезащитная крышка | НМБ.100.021.0 | 2 | |
13 | Войлочное кольцо | НМБ.100.022.0 | 2 | |
14 | Манжета 1.2-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79 | 2 | ||
15 | Кольцо В52 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13943-86 | 2 | ||
16 | Корпус нижний | НМБ.200.007.0 | 1 | |
17 | Вал выходной | НМБ.200.004.0 | 1 | |
18 | Кольцо В30 Хим.Окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 2 | ||
19 | Шестерня z = 27 | НМБ.200.001.1 | 1 | |
20 | Прокладка | НМБ.200.011.0 | 1 | |
21 | Крышка | НМБ.200.009.0 | 1 | |
22 | Штифт 2.6m6х16 Хим.Окс.прм. ГОСТ 3128-70 | 1 | ||
23 | Кольцо | НМБ.100.024.0 . . .НМБ.100.024.0-05 | 2 | Подбор |
24 | Кольцо регулировочное | НМБ.100.028.0-01 | 1 | |
25 | Шестерня z = 18 | НМБ.200.002.1 | 1 | |
26 | Вал | НМБ.200.005.0 | 1 | |
27 | Шестерня коническая z = 24 | НМБ.100.007.0 | 1 | |
28 | Кольцо 015-019-25-2-090 ОСТ 1 00980-80 | 1 | ||
29 | Заглушка | МБК.00.027.0 | 1 |